亚洲欧美久久夜夜潮_最新中文幕av无码专区不卡_日韩精品人妻_337P亚洲精品色噜噜狠狠

  首頁 > 醫(yī)院新聞 > 醫(yī)院公告 > 正文

醫(yī)院新聞

  醫(yī)院公告

首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院保定醫(yī)院 2024年公開招聘工作人員面試通知

更新時間:2024-04-18 19:03:14點擊次數(shù):7566次

根據(jù)《首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院保定醫(yī)院2024年公開招聘工作人員公告》及筆試情況,醫(yī)院定于2024423日至424日對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試,有關(guān)事項通知如下:

一、面試時間:

第一場:2024423日上午8:00開始

第二場:2024423日下午1:30開始

第三場:2024424日上午8:00開始

第四場:2024424日下午1:30開始

注:面試人員需提前40分鐘入場,面試開始前20分鐘后不得入場,逾時未到視為自動放棄。

二、面試地點:

保定市恒祥北大街3399號,首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院保定醫(yī)院門診樓5層多功能會議室。

三、面試要求:

1、面試人員需攜帶身份證原件、報名表原件按醫(yī)院面試程序參加面試。

2、請面試人員仔細(xì)閱讀面試人員名單并牢記本人考號,在指定時間指定地點參加面試。

3、面試人員需提前40分鐘入場,面試開始前20分鐘后不得入場,逾時未到視為自動放棄。

4、面試前如有變動另行通知,請保持手機(jī)暢通。

參加面試人員名單在首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院保定醫(yī)院官網(wǎng)、微信公眾號發(fā)布,請應(yīng)聘人員關(guān)注查閱。

5、考生筆試成績及進(jìn)入面試分?jǐn)?shù)線請在報名網(wǎng)站進(jìn)行查詢。

聯(lián)系電話:0312-3377601


 

         首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京兒童醫(yī)院保定醫(yī)院

2024年418


第一場
序號 姓名 性別 出生日期 考號
1 李佳碩 1993-11-04 2414001038
2 孫翠巧 1993-01-06 2414001043
3 李莎 1994-08-29 2414001037
4 劉坦 1995-12-05 2414101074
5 石玥 1998-06-07 2414101079
6 肖梓怡 2001-03-10 2414101088
7 杜琳琳 1999-10-23 2414101073
8 鄭柳葉 1998-11-25 2414101097
9 孫鳴鴿 2001-08-05 2414402013
10 石良緣 1998-08-10 2414402025
11 范子軒 2002-11-11 2414402023
12 任懷威 1995-10-27 2414602036
13 劉楨楨 1990-04-04 2414602032
14 梁雨晴 1999-08-19 2414705043
15 吳若涵 2001-07-23 2414705056
16 王倩 1999-09-07 2414702067
17 張玥 1994-05-08 2414702088
18 張伊楠 2001-01-17 2414705069
19 馬光輝 1996-01-17 2414905074
20 宋浩然 1990-05-05 2414905071
21 馬穎 2002-08-06 2415205087
22 趙可嬋 2001-10-25 2415205091
23 賈皎皎 1995-02-15 2415406039
24 楊麗萌 1993-04-05 2415406046
25 李蕾 1998-11-13 2412606049
26 楊佳麗 1996-02-18 2412606047
27 孫又文 1996-04-26 2412606051
28 梁風(fēng)雨 1996-08-05 2412606050
29 劉方正 1998-01-16 2412906056
30 孫夢雅 1999-07-23 2412906053
31 何超 2001-10-11 2413011102
32 吳雨桐 2001-08-12 2413011089
33 劉琪琪 1995-04-15 2413011093
34 吳過 2000-10-17 2413011094
35 賈雪嬌 1997-09-24 2413211104
36 白寧 1990-09-03 2413211106
37 喬自宏 1997-07-03 2406409002
38 高響 1998-03-18 2406409024
39 楊寶銀 1997-10-14 2406409010
40 王佳 1998-01-18 2406409023
41 郭克兵 1996-10-27 2406409019
42 曹慧英 1999-02-02 2406409022
43 何成財 1996-09-02 2406509028
44 朱肖亮 1998-04-06 2406509029
45 史文英 1998-10-30 2406509034
46 李言馨 1999-11-01 2406509038
47 呂正乾 1998-11-22 2406812006
48 劉倩 1990-11-02 2406809069
49 高云鶴 1997-12-23 2406809070
50 齊佳儀 2002-01-15 2406812011
51 張盼 1994-06-22 2406812007
52 劉岳云 1996-06-06 2406809041
53 薛屹 1995-10-24 2406607002
54 徐瑞平 1998-04-07 2406607003
55 趙丹丹 2002-02-26 2406707006
56 劉建偉 1991-11-01 2406707005
57 王夢情 1993-12-10 2406707011
58 谷思明 1995-06-08 2413408068
59 孟榮浩 2000-05-26 2413408070
60 王璐玙 2001-12-04 2413306094
61 任潔穎 2002-07-06 2413306063
62 王鑫宇 2001-12-03 2413306066
63 路玉姝 1999-09-23 2413306090
64 董起帥 1990-08-09 2413306096
65 原麒 1998-09-13 2413306071
66 陳姍姍 2000-04-26 2413306072
67 薄向華 1999-08-19 2413306082
68 劉博睿 1999-02-20 2413306084
69 徐艷 1995-09-02 2413306101
70 馬夢源 1996-05-09 2413306102
71 王玉文 1997-12-01 2400510010
72 李穎 1999-11-20 2400510011
73 郭宇鶴 2001-08-13 2400510012
74 賈元宇 1998-02-26 2400510001
第二場
序號 姓名 性別 出生日期 考號
1 溫小婉 1997-10-30 2409003040
2 沈維然 1998-09-23 2409003070
3 張靖怡 2001-02-10 2409004047
4 孫樂怡 1998-10-09 2409004042
5 王青 1999-02-01 2409004030
6 王夢華 2001-10-12 2409004045
7 王嬌 1998-09-29 2408310076
8 于璐 1994-05-10 2408310044
9 王嘉涵 1999-04-13 2408310028
10 趙睿 1998-10-24 2408310029
11 孫雨萱 1998-03-17 2408310043
12 張亞杰 1999-08-02 2408310079
13 侯雅超 1996-04-04 2408310080
14 郭夢月 1998-05-11 2408310073
15 韓肖 1999-07-11 2408310020
16 張國慧 1999-06-10 2408310022
17 李雪 1998-02-07 2408310041
18 宋佳悅 1998-04-23 2408310052
19 陳怡佳 1999-10-03 2408310062
20 安虎妞 1999-12-13 2408310074
21 郭子鑫 1997-04-04 2408310026
22 曹馨陽 1999-11-03 2408310034
23 趙乘鶴 1998-11-11 2408310045
24 唐紅悅 1998-02-13 2408310046
25 姚珊珊 1990-03-05 2408310050
26 高鵬芳 1998-09-29 2408310053
27 邵蕓婷 1999-09-12 2408310060
28 陽劍 1990-10-21 2408511065
29 于思卿 1997-10-23 2408511050
30 陳露萱 2001-01-22 2408511070
31 宋子琦 1995-11-10 2408510101
32 郄恒宇 1998-10-18 2408511015
33 張冰 1998-01-08 2408510091
34 王斌 2000-11-28 2408511046
35 肖新 1997-05-05 2402010013
36 賈貝茜 2000-11-09 2409611083
37 王學(xué)穎 2001-07-29 2409611077
38 耿小德 1998-11-12 2409611082
39 王諾 2001-02-04 2409611079
40 趙靜怡 1999-02-02 2411816076
41 郭宇辰 2001-01-10 2411816090
42 羅佳文 2001-03-28 2411816086
43 紀(jì)夢嬌 1997-06-22 2411816096
44 賈啟揚 2001-01-30 2411816104
45 趙暖暖 1997-09-24 2411816042
46 趙志敏 2001-01-19 2411816051
47 侯霽軒 2001-03-16 2411816098
48 周濤 1998-06-21 2411816099
49 鄧哲 2001-01-20 2411816088
50 王嬋 2001-03-26 2411816097
51 常涵蕊 2003-02-03 2411816071
52 付世蛟 2001-01-23 2405212056
53 劉洋碩 1999-10-16 2405212052
54 高俊齊 1993-02-25 2411008047
55 牛毅超 2000-03-02 2411008044
56 劉梓恬 2001-04-23 2411008049
57 王美美 1991-10-09 2411008046
58 吳卓越 1999-12-19 2411008053
59 潘欣然 1998-09-03 2411008048
60 李潤枝 1999-10-14 2411008051
61 游瑞哲 1997-04-11 2411008043
62 王晰 1999-11-24 2411008050
63 溫含笑 2000-03-14 2411008042
64 段童琛 1999-06-01 2411008052
65 張雨蒙 1999-08-04 2411008045
66 戚培鈺 1999-07-06 2411408055
67 王梓博 1998-09-27 2411408057
68 田夢垚 2001-08-19 2411608065
69 李晨晶 2001-07-15 2411608061
70 張炳慧 1993-08-23 2411608063
71 張晗 1995-10-07 2411608064
72 李丹菲 1993-02-25 2411608066
73 劉諾萱 2000-04-24 2411608059
74 齊梓涵 2000-06-27 2411608058
第三場
序號 姓名 性別 出生日期 考號
1 曹陽 1994-07-02 24081001
2 蔡美娜 1991-09-20 24082001
3 王宇彤 1995-12-02 24081002
4 魏槃 1992-11-09 24075001
5 陳偉偉 2000-01-06 2411608062
6 王義涵 2000-10-26 2411608060
7 代天姿 1998-03-22 2408803004
8 李圣年 1998-01-04 2408803003
9 毛藝楊 1998-10-04 2408903007
10 劉雯 1996-12-15 2408903006
11 霍琳燁 2000-04-14 2408903016
12 張琦 1997-11-01 2408903011
13 李喜蓮 1993-04-17 2400407016
14 王永存 1996-08-11 2403408013
15 袁辰雨 1997-02-26 2404008016
16 侯月輝 1999-09-16 2404108017
17 牛金博 1996-09-25 2404508018
18 邢霜靜 1996-08-14 2407108027
19 葛淑嫻 1997-03-26 2405617014
20 張潤石 1997-09-10 2406017037
21 劉夢麗 1994-01-17 2410608033
22 呂昭怡 1996-12-04 2411208054
23 龐明慧 1998-01-25 2400807019
24 李衛(wèi)杰 1997-04-20 2400807020
25 張艷艷 1997-06-06 2400807018
26 張家赫 1998-01-19 2400807017
27 張翼飛 1999-10-25 2400907025
28 楊天任 1999-09-19 2400908006
29 李佳琦 1999-05-19 2400907035
30 王露 1993-02-16 2400907029
31 韓蕗羽 2002-05-08 2400907033
32 賈潤丘 1996-02-20 2400907021
33 胡靜涵 2001-06-15 2400908007
34 路梓晗 1997-10-04 2400907028
35 李鑫 2002-09-01 2400907034
36 高岳 1997-12-27 2400907024
37 劉巖 2000-10-03 2400907036
38 徐迎新 1994-12-07 2400908004
39 馬智博 1996-02-29 2400908005
40 劉靚云 2000-10-23 2401308010
41 嚴(yán)理奇 1995-01-25 2403708015
42 顏楷易 2000-11-10 2404708022
43 張可 1993-02-28 2404708021
44 張旭 1998-09-02 2405508026
45 梁嬌嬌 1997-02-13 2405508024
46 樊明鑫 1998-01-17 2405508025
47 吳寧 1998-11-18 2405508023
48 陳雅娜 1998-05-14 2405717017
49 蔡若琪 1997-11-05 2405717018
50 任偉艷 1998-09-23 2405717021
51 龐亞楠 1994-10-30 2406117040
52 聶倩鈺 1994-09-23 2406117038
53 王穎 1993-09-13 2406117039
54 周雨天 1998-04-01 2409917035
55 楊思天 1998-04-11 2409917027
56 王琨堯 1999-05-07 2410808038
57 李東浩 1997-11-16 2410808041
58 劉廣蔚 1998-01-19 2410808034
59 王超 1999-04-06 2410808039
60 王宇龍 1999-08-07 2410808040
61 邱澤成 2001-04-07 2410808035
62 高嘉臨 2000-04-20 2412404052
63 馬柏卉 2000-12-29 2412404050
64 鄭清清 1999-04-19 2412404048
65 崔珊 1997-08-13 2412404049
66 楊寧 1996-05-31 2409208030
67 繆青芳 1996-06-19 2407715003
68 楊陽 1998-12-20 2407715012
69 牛雙月 1997-10-24 2407715010
70 平熠雯 1998-05-01 2407715011
71 何玉鳳 1996-03-20 2407815023
72 王飛飛 1990-04-15 2407815017
73 高杰 1991-06-28 2407915048
74 楊子銳 1998-08-04 2407915029
第四場
序號 姓名 性別 出生日期 考號
1 王子彤 1998-11-16 2408016006
2 宋昕 1998-06-26 2408015067
3 馮少偉 1995-10-24 2408015058
4 田靜 1989-01-15 2408015078
5 武妍凝 1995-01-28 2408015082
6 蔣佳航 1997-06-03 2408016027
7 曹宇 1994-07-11 2405012041
8 牛馨雨 2000-06-19 2405012030
9 李京京 1999-02-03 2413513003
10 盧海濱 1997-08-23 2413613005
11 胡然 1990-02-19 2413613004
12 趙蕾 2001-02-25 2413713015
13 邸佳蕊 2002-09-22 2413713009
14 王宇寧 2000-10-12 2413713067
15 董帆 1999-05-09 2413713059
16 耿毅 2000-10-26 2413713013
17 程琨 2001-06-10 2413713054
18 劉怡蒙 2000-01-04 2413713047
19 李佳怡 2002-06-13 2413713008
20 安慶帆 2001-03-08 2413713016
21 康宇軒 2001-05-11 2413713060
22 李珣 2000-09-19 2413713061
23 馬靜 2001-10-13 2413713065
24 龍琴 2000-11-13 2413713012
25 田欣榮 2000-11-20 2413713038
26 齊可悅 2001-07-12 2413713022
27 苑宇凡 2003-08-09 2413713058
28 李佳埴 2002-08-20 2413713017
29 高璐凡 2002-09-25 2413713034
30 佟涵 2000-10-25 2413713037
31 陳夢圓 2001-09-18 2413713042
32 楊朦瑄 1997-11-19 2413814021
33 崔岳 2000-06-05 2413817005
34 孫洋淼 2001-03-21 2413814011
35 張夢思 1994-04-13 2413817010
36 郝雅琴 1993-05-08 2413814015
37 賈熊婭 2001-04-03 2413817011
38 王文閣 1998-12-29 2413817013
39 孫仕元 2000-01-06 2413814020
40 徐穎喆 1995-03-15 2413817006
41 張涵 2000-11-21 2413814032
42 崔寶媛 2001-03-26 2413817001
43 李良杰 1997-06-24 2413814047
44 楊夢 2000-10-10 2413817003
45 胡雪琪 1999-06-02 2413814054
46 林旭 2000-08-24 2413817012
47 王萱 2001-01-06 2413814062
48 張新宇 1999-12-15 2413814037
49 崔辰鑫 2000-10-25 2413814045
50 田茜 1999-03-26 2413814026
51 吳立丹 1994-05-27 2413817008
52 王惠馨 1996-08-03 2413814060
53 郭思佳 1999-07-16 2413814022
54 韓敬美 1989-05-12 2413814001
55 于冬梅 2000-10-31 2413814002
56 勾文秀 1993-07-25 2413814041
57 裴彥虹 1995-08-20 2413814068
58 陳典 1998-05-16 2413814036
59 馬世年 2000-04-25 2413814048
60 馬冠男 1994-11-25 2413814059
61 王芳 2000-12-25 2413814061
62 曹想 2001-11-16 2413814070
63 行子洋 1999-05-19 2413814016
64 楊晨 1997-11-10 2413814023
65 田曉麗 2000-10-19 2413814025
66 齊新新 1995-04-13 2413814050
67 韓夢媛 2001-11-22 2413814006
68 范霄 1999-12-23 2413814046
69 陳亞楠 1999-08-06 2413814058
70 崔浩洋 2000-06-29 2413814065
71 高泰宇 2000-12-26 2413817004

(編輯:宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部)